Vorrunde | Rückrunde | ||||
---|---|---|---|---|---|
12.09.2022 | 1. FSV Mainz 05 | 3:2 | 13.01.2023 | TTTC Neu-Ulm | 3:2 |
06.11.2022 | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | 3:0 | 22.01.2023 | 1. FC Saarbrücken-TT | 3:1 |
26.11.2022 | ASV Grünwettersbach | 3:0 | 05.02.2023 | SV Werder Bremen | 1:3 |
11.12.2022 | TTC Schwalbe Bergneustadt | 3:2 | 12.02.2022 | TTC Zugbrücke Grenzau | 3:0 |
21.12.2022 | TSV Bad Königshofen | 2:3 | 25.02.2023 | Borussia Düsseldorf | 3:0 |
- | - | 04.04.2023 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 3:2 | |
- | - | 06.05.2023 | Borussia Düsseldorf *(H) | 0:3 |
* Als Tabellenvierter nahm Post an den Play-Offs (Hin- und Rückspiel) zur Meisterschaft teil, und traf dabei auf Borussia Düssendorf.